Product DescriptionA. Description:Bore water/well water/tap water/sea water/underground water treatment plant deliver high performance at the lowest life-cycle costs. Our pre-engineered systems allow fast delivery and are built with high-quality components designed to meet your specific process need......



| Model No. | Capacity (M3/H) | Power (kw) | Recovery Rate (%) | Total land area LX W X H (mm) |
| RO-250 | 0.25 | 1.5 | 50 | 2500X1000X2800 |
| RO-500 | 0.5 | 1.5 | 50 | 2500X1000X2800 |
| RO-1000 | 1 | 2 | 50 | 3500X1200X2800 |
| RO-2000 | 2 | 4 | 50-60 | 6500X1500x2800 |
| RO-3000 | 3 | 4.5 | 55-65 | 7500X1500X2800 |
| RO-4000 | 4 | 6.5 | 55-65 | 7500X1500X2800 |
| RO-5000 | 5 | 11 | 60-70 | 10000X2500X3500 |
| RO-6000 | 6 | 11 | 60-70 | 10000X2500X3500 |
| RO-8000 | 8 | 18 | 60-70 | 10000X3500X3500 |
| RO-10000 | 10 | 20 | 60-70 | 10000X4000X3800 |
| RO-20000 | 20 | 30 | 70-75 | 15000X5000X5000 |
| RO-30000 | 30 | 40 | 70-75 | 20000X6000X5000 |
| RO-50000 | 50 | 50 | 70-75 | 30000X8000X5000 |

Fiberglass automatic RO plant salty borehole water treatment machine




Our projects:
Gt Reverse Osmosis Water Filter House Water Purifier Membrane
10 Inch Clear Water Filter Cartridge Housing
Granular Carbon Udf Filter Cartridge for Water Filter System
Zhangjiagang Automatic Industrial Drinking Pure Mineral Water RO Reverse Osmosis Water Filters Water Treatment Purifucation System Purifying Plant
UF Membrane Module Industrial Water Filter for Water Treatment
Factory Price Fiber Glass Water Storage Tank 1248 Model for Water Treatment